Notícias
INFORMATIVO - SEGMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDERA PERDAS.
Data da Postagem: 04/02/2010
 

Em 2009, o segmento de máquinas e equipamentos registrou queda de 18,5% e foiu o principal responsável pelo baque da indústria. Outros destaques foram veículos automotores (-12,4%) e metalurgia básica (-17,5%).

“Quem pressionou a indústria (para baixo) foi a dobradinha bens de capital e bens intermediários que representam quase 70% da indústria”, disse Isabella Nunes – economista do IBGE.

Mercado interno – A produção de bens de capital recuou 17,4% e a de bens intermediários caíram 8,8%. A atividade de bens de consumo duráveis e a de bens semi e não duráveis diminuiu em ritmo menor, em respectivamente, 6,4 e 1,6%.

“Quem segurou a indústria e o País na crise foi o mercado interno. Foram dados incentivos fiscais, ampliou-se a oferta de crédito e a renda e o salário garantiram um fôlego”, disse Isabella, frisando que apenas quatro setores aumentaram a produção no ano passado : farmacêutico, perfumaria, equipamentos de transporte e refino de petróleo e álcool.

Fonte : Rodrigo Viga Gaier – Agência Reuters – Rio de Janeiro
Publicado no Jornal A Tarde – 03/2/2010.

 
LISTAGEM COMPLETA
31/08/10 | INFORMATIVO: \"UM RECORDE QUE NINGUÉM QUER\"
27/08/10 | INFORMATIVO: “ESCOLA NÃO PREPARA PARA O TRABALHO, INDICA PESQUISA DA CNI”
24/08/10 | INFORMATIVO: “NA CÂMARA, PROJETO AMPLIA PARA CINCO DIAS ÚTEIS LICENÇA DE TRABALHADOR NO CASO DE MORTE NA FAMÍLIA.”
20/08/10 | INFORMATIVO: “MUDANÇAS RETROATIVAS EM RECOLHIMENTOS PREVIDÊNCIÁRIOS NÃO SERÃO NECESSÁRIAS”
19/08/10 | INFORMATIVO: MTE DIVULGA NOTA INFORMANDO ADIAMENTO DA EXIGÊNCIA DO PONTO ELETRÔNICO PARA MARÇO DE 2011.
16/08/10 | INFORMATIVO: “RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO – COMPRAR OU NÃO COMPRAR? (PORTARIA 1510)”
11/08/10 | INFORMATIVO: CNI PEDE À FAZENDA SOLUÇÃO CONTRA RECOLHIMENTOS RETROATIVOS
09/08/10 | INFORMATIVO: “CONFUSÃO DO REAJUSTE DA PREVIDÊNCIA”
02/08/10 | INFORMATIVO: “CNI PEDE AO PRESIDENTE LULA A SUSPENSÃO DO NOVO PONTO ELETRÔNICO”
28/07/10 | INFORMATIVO: “BUROCRACIA JÁ AFETA 98% DAS EMPRESAS DO PAÍS, MOSTRA CNI”
22/07/10 | INFORMATIVO: “EMPRESAS E SINDICATOS QUESTIONAM NOVO PONTO ELETRÔNICO”
19/07/10 | INFORMATIVO: “MTE LANÇA O SISTEMA HOMOLOGNET”
15/07/10 | INFORMATIVO: “MÍNIMO E INATIVOS ALARMAM GOVERNO”
09/07/10 | INFORMATIVO: NOVIDADES LEGISLATIVAS (CNI): “AMPLIAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONDICIONAMENTO DE RECURSOS DO FAT À MANUTENÇÃO DE EMPREGOS E PARTO PREMATURO COMO ACIDENTE DO TRABALHO”.
06/07/10 | INFORMATIVO: PONTO ELETRÔNICO E O RETORNO DO CARTÃO MECÂNICO (artigo)
29/06/10 | INFORMATIVO: “REDUÇÃO DE JORNADA: REDUÇÃO DE PROBLEMAS?”
22/06/10 | INFORMATIVO: “NOVA RESOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REDUZ CONTRIBUIÇÃO AO SAT”
16/06/10 | INFORMATIVO: \"INDÚSTRIA AGORA PROJETA CRESCIMENTO DE 8%”
10/06/10 | INFORMATIVO: \"CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE INDÚSTRIA É DE 59,8%\"
02/06/10 | INFORMATIVO: “CNI PROMOVE ACORDO PARA ALTERAÇÃO NO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO”
 
| 1 de 5 |  Próxima Página »

Rua Gonçalo Alves Boaventura, s/n – Alto do Cruzeiro – CEP 44028-260 – Fone: (75) 3602-9786 – Feira de Santana - Bahia
Copyright© 2009. Todos os Direitos reservados

webfeira
Webfeira